Поиск товаров
Артикул:
0.00 руб.
Глубина обработки, мм | 30 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя (куб. см) | 270 |
Пуск двигателя | Ручной |
Привод | Шестерёнчатый |
Количество передач | 3 вперед, 1 назад |
Вал отбора мощности | Есть |
Емкость топл. бака, л | 6 |
Расход топлива, г/кВт/ч | 0,394 |
Модель | НМБ-1Н14 |
Двигатель | Lifan 177F |
Ширина обработки, мм | 735 |
Габариты, (Д/Ш/В), мм | 3080х600х1235 |
Привод колес | полный |
Тип топлива | Бензин |
Изготовитель | ОАО КАДВИ Московская ул.. 247. Калуга. Калужская обл.. Россия. 248021 |
Производитель | Угра |
Масло в двигатель, л | 1.1 |
Масло в редуктор, л | 1.7 |
Гарантия, мес. | 18 |
Комплектация | 4 фрезы для рыхления земли, 4 пневмоколеса, сошник, удлинитель осей 4 шт. |
Минитрактор на базе мотоблока Угра НМБ-1Н14 с адаптером АМПК-1, полный привод 4х4, двигатель 9,0 л.с. (Lifan 177F), ВОМ, пониженная передача.
Привод на задние колеса адаптера значительно повышает проходимость и тяговые усилия, управление осуществляется сидя, с рабочего места оператора.
Адаптер предназначен для перевозки грузов в прицепной тележке и выполнения сельскохозяйственных работ на приусадебных участках, в садах и огородах индивидуального пользования. Агрегатированный с плугом, окучником, выкапывателем, картофелесажалкой позволяет производить работы с повышенным тяговым усилием на предварительно обработанных почвах.
Технические характеристики
Тип мотоблока по массе | средний |
С прицепом | нет |
С адаптером | да |
Производитель | Lifan (Китай) |
Мощность | 9.0 л.с. |
Модель двигателя | 177F LF Horizontal |
Тип двигателя | Бензиновый |
Количество скоростей | 3 вперед/1 назад |
Отбор мощности через | ВОМ |
Размер колес | 19х7*8 (пневматические) |
Объем цилиндра | 270 куб. см |
Тип топлива | Бензин не ниже АИ-92 |
Комплектация | Мотоблок. Адаптер АМПК-1. 4 фрезы для рыхления земли. 4 пневмоколеса. Сошник. Удлинитель осей 4 шт. |
Сцепление | механическое. дисковое |
ВОМ | да |
Редуктор | Шестеренчатый |
Поступательная скорость вперед |
I – 3.6 II – 6 III – 9 км/час |
Поступательная скорость назад | 1.70 км/час (3600 об/мин) |
Угол поперечной статической устойчивости | 20 град. не менее |
Ширина вспашки с удлинителями полуосей | 102.5 см (6 фрез) |
Емкость топливного бака | 6.0 л |
Объем масла | 1.1 л |
Ширина вспашки | 73.5 см |
Дорожный просвет | 170 мм |
Глубина вспашки | 30 см |
Колея | Переменная ступенчато регулируемая |
Ширина колеи |
Нормальная-405 мм с удлинителями-695 мм |
Рулевое устройство | Штанговое |
Диаметр фрез-культиваторов | 31 см |
Объем масла редуктора | 1.7 л – объем заправки трансмиссии |
Количество ножей на фрезе | 4 |
Ходовая система | Двухосная. колесная формула 4х4 |
Количество фрез | 4 (возможно увеличение до 6) |
Частота вращения фрез | 35-85 об/мин |
Габаритные размеры, ГхШхВ | 3080х600х1235 мм. не более. в рабочем положении |
Вес | 200 кг |
Гаратия | 18 |