Поиск товаров
Артикул: 1473
0.00 руб.
Ширина обработки, мм | 900 |
Комплектация | Фрезы, удлинители осей, сцепка с сошником |
Гарантия, мес. | 18 |
Масло в редуктор, л | 1.1 |
Производитель | Агат |
Изготовитель | АО ГМЗ АГАТ Ярославская область.. Гаврилов-Ям. пр. Машиностроителей 1 |
Тип топлива | Бензин |
Габариты, (Д/Ш/В), мм | 1510х620х1335 |
Глубина обработки, мм | 250 |
Двигатель | Lifan 168F |
Модель | Л-6,5 |
Колеса | 4.00-8 |
Емкость топл. бака, л | 3.6 |
Вал отбора мощности | Нет |
Количество передач | 4 вперед, 2 назад |
Привод | Шестерёнчатый |
Пуск двигателя | Ручной |
Объем двигателя (куб. см) | 196 |
Мощность двигателя (л. с.) | 6.5 |
Тип двигателя | Бензиновый |
На мотоблок АГАТ (Салют) Л-6,5 установлен новый современный двигатель производства Lifan. Этот двигатель выдает настоящие, полноценные 6.5 лошадиных сил. В следствии чего, АГАТ способен работать не только на небольших участках, но и без труда обрабатывать землю свыше 20 соток.
Мотоблок АГАТ Л-6,5 один из самых продуманных мотоблоков на современном белорусском рынке. Из основных преимуществ можем отметить:
В комплекте: фрезы, удлинители осей, сцепка с сошником.
Технические характеристики
Тип двигателя | Бензиновый |
Производитель | Lifan (Китай) |
Объем цилиндра | 196 куб. см |
Тип топлива | Бензин не ниже АИ-92 |
Сцепление | клиноременная передача с натяжным роликом |
ВОМ | нет |
Редуктор | Шестеренчатый |
Количество скоростей | 4 вперед/2 назад |
Тип мотоблока по массе | средний |
Емкость топливного бака | 3.6 л |
Объем масла | 0.6 л |
Поступательная скорость вперед |
I – 2.8/6.3 II – 3.5/7.8 км/час (3600 об/мин) |
Поступательная скорость назад | 2.0/2.5 км/час (3600 об/мин) |
Угол поперечной статической устойчивости | 15 град. не менее |
Ширина вспашки | 80-90 см |
Глубина вспашки | 25 см |
Объем масла редуктора | 1.1 л |
Ходовая система | Одноосная. колесная формула 2х2 |
Дорожный просвет | 115 мм |
Размер колес | 4.00х8 |
Колея | Переменная ступенчато регулируемая |
Ширина колеи |
Нормальная-260 мм с удлинителями-540 мм |
Рулевое устройство | Штанговое |
Диаметр фрез-культиваторов | 31 см |
Количество фрез | 4 (возможно увеличение до 6 или уменьшение до 2) |
Количество ножей на фрезе | 4 |
Отбор мощности через | Шкив на клиноременной передаче |
Частота вращения фрез | 20-130 об/мин |
Габаритные размеры, ГхШхВ | 1510х620х1335 мм. не более. в рабочем положении |
Мощность | 6.5 л.с. |
Модель двигателя | 168F-2 |
Страна производитель | АО ГМЗ "АГАТ" Ярославская область.. Гаврилов-Ям. пр. Машиностроителей 1 |
Гаратия | 18 |